Les prix
Le prix indiqué est le prix par appartement, là-dedans tout est compris sauf l’ électricité.
Les draps de lit et les serviettes de toilettes sont disponibles dans l'appartement. Nettoyage au départ est inclus.
Il y a la possibilité de louer un emplacement ou un garage pour la voiture lors de votre séjour.
Veuillez en tenir compte qu’ il est interdit de fumer dans la résidence et que les animaux domestiques ne sont pas admis.
Appartements
Janvier - Février - Mars 2025 (Hors vacances scolaires)
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
1 semaine | € 1070 | € 1285 |
2 semaines | € 2030 | € 2440 |
Avril 2025 (Hors vacances scolaires)
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
1 semaine | € 1375 | € 1650 |
2 semaines | € 2610 | € 3135 |
Mai - Juin 2025
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
1 semaine | € 1810 | € 2170 |
2 semaines | € 3440 | € 4125 |
Juillet - Août 2025
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
1 semaine | € 2250 | € 2700 |
2 semaines | € 4275 | € 5130 |
Septembre 2025
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
1 semaine | € 1810 | € 2170 |
2 semaines | € 3440 | € 4125 |
Octobre 2025 (hors vacances scolaires)
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
1 semaine | € 1345 | € 1610 |
2 semaines | € 2555 | € 3060 |
Novembre - Decembre 2025 (hors vacances scolaires)
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
1 week | € 1040 | € 1250 |
2 weken | € 1975 | € 2375 |
Weekends 2024-2025
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
2 nuits automne-hiver | € 425 | € 510 |
3 nuits automne-hiver | € 600 | € 720 |
Weekend 1 Mai (3 nuits / 1 - 4 Mai 2025) | € 775 | € 930 |
Weekend de l'Ascension (3 nuits / 29 Mai - 1 Juin 2025) | € 775 | € 930 |
Weekend Pentecôte (2 nuits / 7 - 9 Juin 2025) | € 515 | € 620 |
Vacances Scolaires 2025
Appartement | 2 chambres | 3 chambres |
Vacances de Noël (21 Dec 2024 - 5 Jan 2025) | € 2400 | € 2880 |
Vacances de Noël (1 semaine entre 21 Dec 2024 et 5 Jan 2025) | € 1265 | € 1520 |
Vacances de Printemps (1 semaine entre 1 et 9 Mars 2025) | € 1265 | € 1520 |
Vacances de Pâques (5 - 21 Avril 2025) | € 3530 | € 4235 |
Vacances de Pâques (1 semaine entre 5 et 21 Avril 2025) | € 1810 | € 2170 |
Vacances d'automne (1 semaine entre 25 Okt et 2 Nov2025) | € 1625 | € 1950 |
Vous pouvez toujours demander la période souhaitée.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone 050 51 12 20.
Studios
Janvier - Février - Mars 2025
2 nuits | € 340 |
---|---|
3 nuits | € 470 |
4 nuits | € 600 |
5 nuits | € 725 |
6 nuits | € 840 |
1 semaine | € 950 |
2 semaines | € 1800 |
Avril - Mai - Juin 2025
2 nuits | € 410 |
---|---|
3 nuits | € 565 |
4 nuits | € 720 |
5 nuits | € 870 |
6 nuits | € 1010 |
1 semaine | € 1140 |
2 semaines | € 2160 |
Juillet - Août 2025
2 nuits | € 480 |
---|---|
3 nuits | € 660 |
4 nuits | € 840 |
5 nuits | € 1015 |
6 nuits | € 1175 |
1 semaine | € 1330 |
2 semaines | € 2520 |
Septembre - Octobre 2025
2 nuits | € 410 |
---|---|
3 nuits | € 565 |
4 nuits | € 720 |
5 nuits | € 870 |
6 nuits | € 1010 |
1 semaine | € 1140 |
2 semaines | € 2160 |
Novembre - Decembre 2025
2 nuits | € 340 |
---|---|
3 nuits | € 470 |
4 nuits | € 600 |
5 nuits | € 725 |
6 nuits | € 840 |
1 semaine | € 950 |
2 semaines | € 1800 |
Vous pouvez toujours demander la période souhaitée.
Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone 050 51 12 20.